JAGUAR XJR
基本情報
本体価格 | 70 万円 | 排気量 | 4000 cc | ボディタイプ | セダン |
---|---|---|---|---|---|
支払総額 | 80 万円 | グレード | XJR4.0スーパーチャージドV8 | 乗員定員 | 5 人 |
走行距離 | 103,000 Km | 型式 | GF-J15MA | 福祉車両 | |
年式 | 2000 年式 | 駆動方式 | 正規輸入車 | ○ | |
色 | レッド | ハンドル | 右 | ドア数 | |
ミッション | AT | スライドドア |
車検 | H29.5.25 |
---|---|
法定整備 | |
保証 |
修復歴 | 無 | リサイクル料 | 18.450円 | 新車物件 | |
---|---|---|---|---|---|
定期点検記録簿付 | ワンオーナー | 登録済未使用車 | |||
禁煙車 | ○ | リサイクル料 | 18.450円 | 新車物件 |