BMW 320I Msports coupe
基本情報
本体価格 | ASK 万円 | 排気量 | 2000 cc | ボディタイプ | クーペ |
---|---|---|---|---|---|
支払総額 | ASK 万円 | グレード | 320IMsports | 乗員定員 | 4 人 |
走行距離 | 99000 Km | 型式 | 福祉車両 | ||
年式 | 2008 年式 | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | |
色 | ブルー | ハンドル | 左 | ドア数 | 2 D |
ミッション | 6MT | スライドドア |
車検 | 27.3 |
---|---|
法定整備 | |
保証 |
修復歴 | 無 | リサイクル料 | 新車物件 | ||
---|---|---|---|---|---|
定期点検記録簿付 | ワンオーナー | 登録済未使用車 | |||
禁煙車 | リサイクル料 | 新車物件 |